
Npt Manşon
| Pressure | Thread | Approx. Dimensions | Order-Code | |
| PN | G = NPT | L | SW | |
| 630 | 1/8"-27 | 18 | 14 | 1050516-02 |
| 630 | 1/4"-18 | 25 | 17 | 1050516-04 |
| 630 | 3/8"-18 | 26 | 22 | 1050516-06 |
| 630 | 1/2"-14 | 34 | 27 | 1050516-08 |
| 400 | 3/4"-14 | 36 | 32 | 1050516-12 |
| 400 | 1"-11,5 | 43 | 41 | 1050516-16 |
| 400 | 1 1/4"-11,5 | 59 | 50 | 1050516-20 |
| 400 | 1 1/2"-11,5 | 59 | 55 | 1050516-24 |
| 315 | 2"-11,5 | 59 | 70 | 1050516-32 |

