
Bsp Redüksiyon Ters Nipel
| Thread | Approx. Dimensions | Order-Code | |||||
| G1 | G | L | D | D1 | SW1 | SW2 | |
| 1/4"-19 | 1/8"-28 | 19 | 14 | 3050511-04-02 | |||
| 3/8"-19 | 1/4"-19 | 30 | 8 | 5 | 22 | 19 | 3050511-06-04 |
| 1/2"-14 | 3/8"-19 | 30 | 11 | 8 | 27 | 22 | 3050511-08-06 |
| 3/4"-14 | 1/2"-14 | 31 | 16,5 | 11 | 32 | 27 | 3050511-12-08 |
| 1"-11 | 3/4"-14 | 35 | 22 | 16,5 | 41 | 32 | 3050511-16-12 |
| 1 1/4"-11 | 1"-11 | 50 | 41 | 3050511-20-16 | |||
| 1 1/2"-11 | 1 1/4"-11 | 47,5 | 34 | 28 | 55 | 50 | 3050511-24-20 |

